ЭКСКАВАТОР-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ (ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ) НА КОЛЕСНОМ ХОДУ Е280WН
Длина рукояти, мм | 6000 |
Напряжение, В | 24 |
Объем двигателя, см.куб | 7146 |
Модель двигателя | BF 6M 1013 FC |
Производитель двигателя | Deutz |
Экологический класс | Tier 2 (Stage II) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 183 (245) |
Эксплуатационная масса, т | 27,5 / 32 |
Наименование технических показателей | Ед. измерения | E280WH | |||
Эксплуатационная масса, трансмиссия ZF / NAF | т | (27,0** и 27.5) / (31,5** и 32,0) | |||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Модель двигателя | Deutz BF 6M 1013 FC (Германия) | ||||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 183 (245) при 2000 об/мин | |||
Номинальная частота вращения | об/мин | 2000 | |||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||||
Напряжение | В | 24 | |||
Аккумуляторные батареи | В | 2 x 12 | |||
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | |||
Генератор переменного тока | В | 25 | |||
А |
55 | ||||
Стартер | В | 24 | |||
кВт |
4 | ||||
ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | |||||
Мосты, КПП | ZF / NAF* с 2019 г.в. (Германия) | ||||
Коробка передач | Двухскоростная коробка передач с ручным переключением под нагрузкой Карданная передача с двумя валами |
||||
Тип ходовой рамы | Аутригеры+аутригеры | ||||
Дорожный просвет | мм | 340 | |||
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 4,3 | |||
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 18 | |||
Тормозная система | Многодисковые тормоза, работающие в масляной ванне с гидравлическим приводом | ||||
Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением | ||||
Колеса | Цельнолитые спаренные колеса переднего и заднего мостов | ||||
Базовая комплектация | Защитные кожуха гидроцилиндров аутригерных опор; Ящик-подножка для инструмента слева и дополнительная ступенька на гибкой подвеске справа |
||||
ШИНЫ | |||||
Стандартная комплектация |
Шина цельнолитая 12.00-20 c межколесной проставкой (сдвоенные) | ||||
ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА | |||||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 7 | |||
Радиус поворота | мм | 3350 | |||
Рабочий цикл | сек | 18 | |||
Гидравлика | Bosch Rexroth | ||||
Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | ||||
Количество совмещений операций в цикле | Все | ||||
Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 380+20+20 | |||
Максимальное рабочее давление | бар | 350 | |||
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | ||||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 380 | |||
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Тип рукояти |
стандарт | ||||
Длина рукояти | м | 6,0 | |||
Стрела | м | 8,4 | |||
Максимальная глубина копания | м | 7,78* до 2019 г.в., 6,6 / 6,45* с 2019 г.в. | |||
Максимальный радиус захвата на уровне стоянки | м | 15,65* до 2019 г.в., 15,3 / 15,35* с 2019 г.в. | |||
Максимальная высота выгрузки | м | 11,88* до 2019 г.в., 12,48 / 13,05* с 2019 г.в. | |||
Объем грейфера | м3 | 0,8 для скрапа / 2,0*** | |||
Высота подъема кабины | мм | 2685 | |||
Высота подъема кабины (относительно земли) | мм | 5800 / 5905* с 2019 г.в. | |||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||
Дорожное положение с разными рукоятями (рабочее оборудование лежит на уровне земли) | м | 6,0 | |||
- длина | мм | 12710 | |||
- ширина | мм | 2770 | |||
- высота по кабине | мм | 3520 | |||
- высота по рабочему оборудованию (рукоять не демонтируется, демонтирован только сменный вид и защитная рамка сверху кабины) | мм | 3020 |
* в зависимости от параметров грейфера
** без установки магнитного генератора
*** для материалов с плотностью до 900 кг/м.куб.