ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР E245C
- высота по кабине, мм | 2990 |
Ширина гусеничной ленты, мм | 500 / 600 / 800 / 900 / 1000 |
Ширина гусеничной тележки, мм | 3000 / 3200 / 3300 |
Длина рукояти, мм | 2920 |
Длина стрелы, мм | 5700 |
Длина экскаватора в положении погрузки, мм | 9700 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53416 |
Производитель двигателя | ЯМЗ |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132 (180) |
Эксплуатационная масса, т | 23.6 |
Максимальная глубина копания, мм | 6870 |
Объем ковша по SAE, м3 | 1.22/1.22/1.0 |
Наименование технических показателей | Ед. измерения | E200W | |||
Максимальная глубина копания | мм | 6870 | |||
Длина рукояти | мм | 2920 | |||
Эксплуатационная масса | т | 23.6 | |||
Производитель двигателя | ЯМЗ-53416 | ||||
Модель двигателя | ЯМЗ-53416 | ||||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 132 (180) | |||
Длина экскаватора в положении погрузки | мм | 9 700 | |||
Объем ковша по SAE (для плотности грунта до 1.8 т/м3) *для плотности 2.0 т/м3 |
м3 | 1.22/1.22/1.0 | |||
Высота по кабине | мм | 2990 | |||
Объем ковша по SAE (для плотности грунта до 1.8 т/м3) |
мм | 1.22 / 1.22 / 1.0 | |||
Длина стрелы | мм | 5700 | |||
Ширина гусеничной ленты | мм | 500 / 600 / 800 / 900 / 1000 | |||
Ширина гусеничной тележки | 3000 / 3200 / 3300 |