ЭКСКАВАТОР-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ Е200CH
Длина рукояти, мм | 3700 / 4700 |
Напряжение, В | 12 |
Объем двигателя, см.куб | 4038 |
Модель двигателя | BF 4M 2012 С |
Производитель двигателя | Deutz |
Экологический класс | Tier 2 (Stage II) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 87 (117) |
Эксплуатационная масса, т | 20,4 / 20,9 |
Наименование технических показателей | Ед. измерения | E200CH | |||
Эксплуатационная масса (рукоять 3700 / 4700 мм) |
т | 20,7/20,8 | 20,4/20,5** | 20,7/20,8** | 20,9/21** |
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Модель двигателя |
Deutz BF 4M 2012 C (Германия) |
||||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) |
87 (117) при 2100 об/мин 90 (122) при 2200 об/мин |
|||
Номинальная частота вращения | об/мин |
2100 |
|||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
|||||
Напряжение | В | 12 | |||
Аккумуляторные батареи | В | 1 x 12 | |||
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | |||
Генератор переменного тока | В | 14 | |||
А |
95 | ||||
Стартер | В | 12 | |||
кВт |
4 | ||||
ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | |||||
Дорожный просвет | мм | 446 | |||
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 1,7 | |||
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 3,4 | |||
Возможность установки нижнего защитного кожуха | Имеется | ||||
Привод хода |
Bosch Rexroth |
||||
Звёздочка, механизм натяжения, опорные и поддерживающие катки |
ITR, ITM (Италия) |
||||
Ширина гусеничного полотна |
мм |
1000 (базовая комплектация) |
800 | 900 | 1000 |
Удельное давление на грунт | кг/см.кв. | 0,29 | 0.36 | 0.32 | 0.29 |
Базовая комплектация |
Ограничители гусеничного полотна Удлинители ступеней |
||||
ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА |
|||||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 5 | |||
Радиус поворота | мм | 2190 | |||
Рабочий цикл | сек | 16 | |||
Гидравлика | Bosch Rexroth | ||||
Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | ||||
Количество совмещений операций в цикле | Все | ||||
Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 250+22+22 | |||
Максимальное рабочее давление | бар | 320 | |||
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | ||||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 230 | |||
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||||
Тип рукояти |
стандарт | опция | |||
Длина рукояти |
м |
3,7 |
4,7 | ||
Максимальная глубина копания | м | 5,59* | 6,92* | ||
Максимальный радиус захвата на уровне стоянки | м | 9,77* | 10,715* | ||
Максимальная высота выгрузки | м | 7,8* | 8,06* | ||
Объем грейфера | м3 | 0,6 | 0,4 | ||
Высота подъема кабины | мм | 2000 | |||
Высота подъема кабины (относительно земли) | мм | 4570 | |||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
|||||
Дорожное положение с разными рукоятями | м | 3,7 |
4,7 |
||
- длина | мм | 8090 |
7840 |
||
- ширина гусеничного полотна | мм | 1000 |
800 |
900 |
1000 |
- ширина | мм | 3200 | 3200** | 3300** | 3400** |
- высота по кабине | мм | 3080 |
3080 |
||
- высота по рабочему оборудованию (демонтируется только рукоять 4,7м., обязательно демонтирован сменный вид) |
мм |
2485 (палец рукояточного г/ц демонтирован) |
2000 (рукоять демонтирована) |