ЭКСКАВАТОР НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ КАМАЗ-43118 (ЕВРО 5) E195АRH
| Емкость ковша по SAE, м³ | 0,80 / 0,65* |
| Напряжение, В | 12 |
| Объем двигателя, см.куб | 4038 |
| Производитель двигателя | Deutz |
| Экологический класс | Tier 2 (Stage II) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300,5) |
| Эксплуатационная масса, т | 19,6 |
| Максимальная глубина копания, мм | 5635 |
| Наименование технических показателей | Ед. измерения | E195АRH | |
| Эксплуатационная масса | т | 19,6 | |
| Базовое шасси | КамАЗ 43118-50 | ||
| Скорость передвижения максимальная | км/час | 90 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Модель двигателя экскаваторной установки | BF 4M 2012 | ||
| Мощность двигателя автомобиля | кВт (л.с.) | 221(300,5) | |
| Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 67 (90) при 2000 об/мин | |
| Число оборотов двигателя | об/мин | 2000 | |
| Расход топлива в экскавационном режиме | л/ч | 12 | |
| ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА | |||
| Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 8 | |
| Цикл | с | 12 | |
| Гидравлика | Bosch Rexroth | ||
| Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | ||
| Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 260 | |
| Максимальное рабочее давление | МПа | 32 | |
| Количество совмещений операций в цикле | Все | ||
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Тип рабочего оборудования | Моноблок | ||
| Емкость ковша по SAE | м3 | 0,8 / 0,65* | |
| Максимальная глубина копания | мм | 5000 / 5635* | |
| Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 8080 / 8785* | |
| Максимальный радиус копания | мм | 8500 / 9110* | |
| Максимальная высота копания | мм | 8660 / 9250* | |
| Максимальная высота выгрузки | мм | 6100 / 5440* | |
| Техническая производительность при разработке грунтов I...III категорий | м3/ч | 190 | |
| Максимальное усилие копания | кН | на ковше | 85,8 |
|
кН |
на рукояти | 75,35 | |
| Усилие резания | т | ковшом | 8 |
|
т |
рукоятью | 8,2 | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| - длина | мм | 8550 / 8550* | |
| - ширина | мм | 2550 / 2550* | |
| - высота | мм | 3990 / 3990* | |
* Указан параметр при использовании наклонно-поворотного механизма с установленным на него ковшом