ЭКСКАВАТОР НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ КАМАЗ-43118 E195А
| Емкость ковша по SAE, м³ | 0,8 |
| Напряжение, В | 12 |
| Объем двигателя, см.куб | 4038 |
| Модель двигателя | BF 4M 2012 |
| Производитель двигателя | Deutz |
| Экологический класс | Tier 2 (Stage II) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 67 (90) |
| Эксплуатационная масса, т | 18,5 |
| Максимальная глубина копания, мм | 5000 |
|
Наименование технических показателей |
Ед. измерения | E195А | |
| Эксплуатационная масса | т | 18,8 | |
| Базовое шасси | КАМАЗ-43118-46 | ||
|
Скорость передвижения максимальная |
км/час | 90 | |
|
ДВИГАТЕЛЬ |
|||
| Модель двигателя экскаваторной установки | BF 4M 2012 | ||
| Мощность двигателя автомобиля | кВт (л.с.) | 221 (300,5) | |
| Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 67 (90) при 2000 об/мин | |
| Число оборотов двигателя | об/мин | 2000 | |
| Расход топлива в экскавационном режиме | л/ч | 12 | |
|
ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА |
|||
| Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 8 | |
| Цикл | с | 12 | |
|
Гидравлика |
Bosch Rexroth | ||
|
Гидросхема управления |
Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | ||
|
Максимальная производительность насосной установки |
л/мин | 260 | |
|
Максимальное рабочее давление |
МПа | 32 | |
|
Количество совмещений операций в цикле |
Все | ||
|
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||
|
Тип рабочего оборудования |
Моноблок | ||
| Емкость ковша по SAE | м3 | 0,8 | |
| Максимальная глубина копания | мм | 5000 | |
| Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 8080 | |
| Максимальный радиус копания | мм | 8500 | |
| Максимальная высота копания | мм | 8660 | |
| Максимальная высота выгрузки | мм | 6100 | |
| Техническая производительность при разработке грунтов I...III категорий | м3/ч | 190 | |
| Максимальное усилие копания | кН | на ковше | 85,8 |
|
кН |
на рукояти | 75,35 | |
| Усилие резания | т | ковшом | 8,0 |
|
т |
рукоятью | 8,2 | |
|
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
|||
| - длина | мм | 8450 | |
| - ширина | мм | 2500 | |
| - высота | мм | 3990 | |