| Наименование технических показателей | Ед. измерения | UMG ДЗ-250 | 
| ДВИГАТЕЛЬ | 
| Модель двигателя |  | ЯМЗ-238НД3 | 
  
| Мощность двигателя | кВт /л.с | 173 кВт / 235 л.с | 
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 
| высота в кабине | мм | 4000 | 
  
| Ширина | мм | 3220 | 
  
| Длина | мм | 9700 | 
  
| Вес машины | кг | 21 300 | 
  
| Тип трансмиссии |  | механическая, с приводом на все мосты, с механизмом отключения переднего моста. | 
  
| Длина грейдерного отвала | мм | 4100 | 
  
| Высота грейдерного отвала с ножами | мм | 700 | 
  
| Боковой вынос грейдерного отвала относительно тяговой рамы | мм | 900 | 
  
| Опускание грейдерного отвала ниже опорной поверхности | мм | 500 | 
  
| Ширина бульдозерного отвала | мм | 3220 | 
  
| Высота бульдозерного отвала | мм | 990 | 
  
| Опускание отвала ниже опорной
поверхности | мм | 100 | 
  
| Количество передач автогрейдера |  | при движении вперед- 6, при движении назад- 6. |