ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР (С ГАБАРИТНОЙ ШИРИНОЙ 2500ММ) E200NC
Максимальная глубина копания, мм | 6190 - 6660 |
Длина рукояти, мм | 2530 / 3000 |
Эксплуатационная масса, т | 18,5 или 19,5** / 19,7** |
Емкость ковша по SAE, м³ | 0,36…1,0* |
Модель двигателя | BF 4M 2012 С |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 87 (117) |
Напряжение, В | 12 |
Объем двигателя, см.куб | 4038 |
Производитель двигателя | Deutz |
Экологический класс | Tier 2 (Stage II) |
Наименование технических показателей | Ед. измерения | E200NC | |
Ширина гусеничного полотна | мм | 600 | |
Эксплуатационная масса (рукоять 2530 / 3000 мм) |
т | 18,5 или 19,5** / 19,7** | |
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Модель двигателя | Deutz BF 4M 2012 C | ||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) |
87 (117) при 2100 об/мин 90 (122) при 2200 об/мин |
|
Номинальная частота вращения | об/мин | 2100 | |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||
Напряжение | В | 12 | |
Аккумуляторные батареи | В | 1 x 12 | |
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | |
Генератор переменного тока | В | 14 | |
А | 95 | ||
Стартер | В | 12 | |
кВт | 4 | ||
ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | |||
Дорожный просвет | мм | 446 | |
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 1,7 / 2,8*** | |
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 3,4 / 5,5*** | |
Возможность установки нижнего защитного кожуха |
имеется | ||
Привод хода | PMP / PMP (new)*** | ||
Звёздочка, механизм натяжения, опорные и поддерживающие катки |
ITR, ITM (Италия) | ||
Ширина гусеничного полотна | мм | 600 | |
Удельное давление на грунт | кг/см.кв. | 0,44 или 0,46 / 0,47 | |
Базовая комплектация | Ограничители гусеничного полотна | ||
Удлинители ступеней | |||
ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА | |||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 7 | |
Радиус поворота | мм | 2190 | |
Рабочий цикл | сек | 13,5 | |
Гидравлика | Bosch Rexroth | ||
Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | ||
Количество совмещений операций в цикле | Все | ||
Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 260+20 | |
Максимальное рабочее давление | бар | 320 | |
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя |
имеется | ||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 230 | |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип рабочего оборудования | Моноблок | ||
Тип рукояти |
стандарт | опция | |
Длина рукояти | мм |
2530 |
3000 |
Емкость ковша | м3 | 0,36...0,8/1,0* | 0,65 |
Максимальная глубина копания | мм | 6190 | 6660 |
Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 9020 | 9480 |
Максимальный радиус копания | мм | 9200 | 9650 |
Максимальная высота копания | мм | 8940 | 9220 |
Максимальная высота выгрузки | мм | 5970 | 6250 |
Максимальное усиление копания | кН | На ковше | 132,61 кН |
кН | На рукояти | 95,53 кН | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
Дорожное положение с разными рукоятями | мм | 2530 | 3000 |
- длина | мм | 8200 | 8060 |
- высота по рабочему оборудованию | мм | 3225 | 3655 |
- высота по кабине | мм | 2955 | 2955 |
Транспортное положение с разными рукоятями | мм | 2530 | 3000 |
- длина | мм | 8180 | 8190 |
- высота по рабочему оборудованию | мм | 2980 | 2960 |
- высота по кабине | мм | 2955 | 2955 |
Ширина экскаватора с разными гусеничными полотнами | мм | 600 | 600 |
- ширина | мм | 2500 | 2500 |